Varta High Energy 00937 112 892 (Batterie Paket) |
| Laufzeit (monatlich) | Monatliche Rate | Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Ratenfaktor | Gesamtbetrag |
| 12 | 91,61 € | 5,75 % | 9,9 % | 0.08767297 | 1.099,41 € |
| 18 | 62,50 € | 6,90 % | 9,9 % | 0.05981669 | 1.125,14 € |
| 24 | 47,96 € | 6,54 % | 9,9 % | 0.04590405 | 1.151,26 € |
| 30 | 39,25 € | 7,09 % | 9,9 % | 0.03756884 | 1.177,77 € |
| 36 | 33,46 € | 7,46 % | 9,9 % | 0.03202234 | 1.204,67 € |
| 42 | 29,33 € | 7,73 % | 9,9 % | 0.02806935 | 1.231,95 € |
| 48 | 26,24 € | 7,93 % | 9,9 % | 0.0251123 | 1.259,62 € |
| 54 | 23,84 € | 8,08 % | 9,9 % | 0.02281917 | 1.287,67 € |
| 60 | 21,93 € | 8,21 % | 9,9 % | 0.02099077 | 1.316,11 € |
| 66 | 20,37 € | 8,31 % | 9,9 % | 0.01950033 | 1.344,92 € |
| 72 | 19,08 € | 8,40 % | 9,9 % | 0.01826333 | 1.374,12 € |
Ratentabelle:
| Laufzeit (monatlich): | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Sollzinssatz: | 2,62 % | 5,75 % | 6,90 % | 6,54 % | 7,09 % | 7,46 % | 7,73 % | 7,93 % | 8,08 % | 8,21 % | 8,31 % | 8,40 % |














