Triax SCT 100 (Hf Konverter) |
| Laufzeit (monatlich) | Monatliche Rate | Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Ratenfaktor | Gesamtbetrag |
| 12 | 92,49 € | 5,75 % | 9,9 % | 0.08767297 | 1.109,93 € |
| 18 | 63,10 € | 6,90 % | 9,9 % | 0.05981669 | 1.135,91 € |
| 24 | 48,42 € | 6,54 % | 9,9 % | 0.04590405 | 1.162,28 € |
| 30 | 39,63 € | 7,09 % | 9,9 % | 0.03756884 | 1.189,04 € |
| 36 | 33,78 € | 7,46 % | 9,9 % | 0.03202234 | 1.216,20 € |
| 42 | 29,61 € | 7,73 % | 9,9 % | 0.02806935 | 1.243,74 € |
| 48 | 26,49 € | 7,93 % | 9,9 % | 0.0251123 | 1.271,67 € |
| 54 | 24,07 € | 8,08 % | 9,9 % | 0.02281917 | 1.300,00 € |
| 60 | 22,14 € | 8,21 % | 9,9 % | 0.02099077 | 1.328,70 € |
| 66 | 20,57 € | 8,31 % | 9,9 % | 0.01950033 | 1.357,80 € |
| 72 | 19,26 € | 8,40 % | 9,9 % | 0.01826333 | 1.387,27 € |
Ratentabelle:
| Laufzeit (monatlich): | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Sollzinssatz: | 2,62 % | 5,75 % | 6,90 % | 6,54 % | 7,09 % | 7,46 % | 7,73 % | 7,93 % | 8,08 % | 8,21 % | 8,31 % | 8,40 % |















