Toshiba RDXV 50 DTKF schwarz (DVD-Recorder-VHS Videokombi) |
| Laufzeit (monatlich) | Monatliche Rate | Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Ratenfaktor | Gesamtbetrag |
| 12 | 34,41 € | 5,75 % | 9,9 % | 0.08767297 | 412,93 € |
| 18 | 23,47 € | 6,90 % | 9,9 % | 0.05981669 | 422,59 € |
| 24 | 18,01 € | 6,54 % | 9,9 % | 0.04590405 | 432,41 € |
| 30 | 14,74 € | 7,09 % | 9,9 % | 0.03756884 | 442,36 € |
| 36 | 12,56 € | 7,46 % | 9,9 % | 0.03202234 | 452,46 € |
| 42 | 11,01 € | 7,73 % | 9,9 % | 0.02806935 | 462,71 € |
| 48 | 9,85 € | 7,93 % | 9,9 % | 0.0251123 | 473,10 € |
Ratentabelle:
| Laufzeit (monatlich): | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Sollzinssatz: | 2,62 % | 5,75 % | 6,90 % | 6,54 % | 7,09 % | 7,46 % | 7,73 % | 7,93 % | 8,08 % | 8,21 % | 8,31 % | 8,40 % |














