Toshiba 46 WL 743 G (46 Zoll/117cm LCD TV) |
| Laufzeit (monatlich) | Monatliche Rate | Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Ratenfaktor | Gesamtbetrag |
| 12 | 88,54 € | 5,75 % | 9,9 % | 0.08767297 | 1.062,59 € |
| 18 | 60,41 € | 6,90 % | 9,9 % | 0.05981669 | 1.087,46 € |
| 24 | 46,36 € | 6,54 % | 9,9 % | 0.04590405 | 1.112,70 € |
| 30 | 37,94 € | 7,09 % | 9,9 % | 0.03756884 | 1.138,32 € |
| 36 | 32,34 € | 7,46 % | 9,9 % | 0.03202234 | 1.164,32 € |
| 42 | 28,34 € | 7,73 % | 9,9 % | 0.02806935 | 1.190,69 € |
| 48 | 25,36 € | 7,93 % | 9,9 % | 0.0251123 | 1.217,43 € |
| 54 | 23,04 € | 8,08 % | 9,9 % | 0.02281917 | 1.244,55 € |
| 60 | 21,20 € | 8,21 % | 9,9 % | 0.02099077 | 1.272,03 € |
| 66 | 19,69 € | 8,31 % | 9,9 % | 0.01950033 | 1.299,88 € |
| 72 | 18,44 € | 8,40 % | 9,9 % | 0.01826333 | 1.328,10 € |
Ratentabelle:
| Laufzeit (monatlich): | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Sollzinssatz: | 2,62 % | 5,75 % | 6,90 % | 6,54 % | 7,09 % | 7,46 % | 7,73 % | 7,93 % | 8,08 % | 8,21 % | 8,31 % | 8,40 % |
















