PanasonicDMR-BST 701 EG silber (Blu-Ray Recorder Festplatte) |
| Laufzeit (monatlich) | Monatliche Rate | Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Ratenfaktor | Gesamtbetrag |
| 12 | 65,66 € | 5,75 % | 9,9 % | 0.08767297 | 788,00 € |
| 18 | 44,80 € | 6,90 % | 9,9 % | 0.05981669 | 806,45 € |
| 24 | 34,38 € | 6,54 % | 9,9 % | 0.04590405 | 825,17 € |
| 30 | 28,13 € | 7,09 % | 9,9 % | 0.03756884 | 844,17 € |
| 36 | 23,98 € | 7,46 % | 9,9 % | 0.03202234 | 863,45 € |
| 42 | 21,02 € | 7,73 % | 9,9 % | 0.02806935 | 883,01 € |
| 48 | 18,80 € | 7,93 % | 9,9 % | 0.0251123 | 902,84 € |
| 54 | 17,09 € | 8,08 % | 9,9 % | 0.02281917 | 922,94 € |
| 60 | 15,72 € | 8,21 % | 9,9 % | 0.02099077 | 943,33 € |
| 66 | 14,60 € | 8,31 % | 9,9 % | 0.01950033 | 963,98 € |
| 72 | 13,67 € | 8,40 % | 9,9 % | 0.01826333 | 984,90 € |
Ratentabelle:
| Laufzeit (monatlich): | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Sollzinssatz: | 2,62 % | 5,75 % | 6,90 % | 6,54 % | 7,09 % | 7,46 % | 7,73 % | 7,93 % | 8,08 % | 8,21 % | 8,31 % | 8,40 % |














