Panasonic SA-BX 500 EG-K schwarz (Surround Receiver) |
| Laufzeit (monatlich) | Monatliche Rate | Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Ratenfaktor | Gesamtbetrag |
| 12 | 48,21 € | 5,75 % | 9,9 % | 0.08767297 | 578,63 € |
| 18 | 32,89 € | 6,90 % | 9,9 % | 0.05981669 | 592,17 € |
| 24 | 25,24 € | 6,54 % | 9,9 % | 0.04590405 | 605,92 € |
| 30 | 20,66 € | 7,09 % | 9,9 % | 0.03756884 | 619,87 € |
| 36 | 17,61 € | 7,46 % | 9,9 % | 0.03202234 | 634,03 € |
| 42 | 15,43 € | 7,73 % | 9,9 % | 0.02806935 | 648,39 € |
| 48 | 13,81 € | 7,93 % | 9,9 % | 0.0251123 | 662,95 € |
| 54 | 12,55 € | 8,08 % | 9,9 % | 0.02281917 | 677,72 € |
| 60 | 11,54 € | 8,21 % | 9,9 % | 0.02099077 | 692,68 € |
| 66 | 10,72 € | 8,31 % | 9,9 % | 0.01950033 | 707,85 € |
| 72 | 10,04 € | 8,40 % | 9,9 % | 0.01826333 | 723,21 € |
Ratentabelle:
| Laufzeit (monatlich): | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Sollzinssatz: | 2,62 % | 5,75 % | 6,90 % | 6,54 % | 7,09 % | 7,46 % | 7,73 % | 7,93 % | 8,08 % | 8,21 % | 8,31 % | 8,40 % |

















