Panasonic DMW-FL 500 (Blitzgerät) |
| Laufzeit (monatlich) | Monatliche Rate | Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Ratenfaktor | Gesamtbetrag |
| 12 | 49,40 € | 5,75 % | 9,9 % | 0.08767297 | 592,83 € |
| 18 | 33,70 € | 6,90 % | 9,9 % | 0.05981669 | 606,71 € |
| 24 | 25,86 € | 6,54 % | 9,9 % | 0.04590405 | 620,80 € |
| 30 | 21,16 € | 7,09 % | 9,9 % | 0.03756884 | 635,09 € |
| 36 | 18,04 € | 7,46 % | 9,9 % | 0.03202234 | 649,59 € |
| 42 | 15,81 € | 7,73 % | 9,9 % | 0.02806935 | 664,31 € |
| 48 | 14,15 € | 7,93 % | 9,9 % | 0.0251123 | 679,23 € |
| 54 | 12,85 € | 8,08 % | 9,9 % | 0.02281917 | 694,35 € |
| 60 | 11,82 € | 8,21 % | 9,9 % | 0.02099077 | 709,69 € |
| 66 | 10,98 € | 8,31 % | 9,9 % | 0.01950033 | 725,22 € |
| 72 | 10,29 € | 8,40 % | 9,9 % | 0.01826333 | 740,97 € |
Ratentabelle:
| Laufzeit (monatlich): | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Sollzinssatz: | 2,62 % | 5,75 % | 6,90 % | 6,54 % | 7,09 % | 7,46 % | 7,73 % | 7,93 % | 8,08 % | 8,21 % | 8,31 % | 8,40 % |













