ONKYO TX-NR 1009 B schwarz (Surround Receiver) |
| Laufzeit (monatlich) | Monatliche Rate | Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Ratenfaktor | Gesamtbetrag |
| 12 | 131,50 € | 5,75 % | 9,9 % | 0.08767297 | 1.578,11 € |
| 18 | 89,72 € | 6,90 % | 9,9 % | 0.05981669 | 1.615,05 € |
| 24 | 68,85 € | 6,54 % | 9,9 % | 0.04590405 | 1.652,55 € |
| 30 | 56,35 € | 7,09 % | 9,9 % | 0.03756884 | 1.690,60 € |
| 36 | 48,03 € | 7,46 % | 9,9 % | 0.03202234 | 1.729,21 € |
| 42 | 42,10 € | 7,73 % | 9,9 % | 0.02806935 | 1.768,37 € |
| 48 | 37,66 € | 7,93 % | 9,9 % | 0.0251123 | 1.808,09 € |
| 54 | 34,22 € | 8,08 % | 9,9 % | 0.02281917 | 1.848,35 € |
| 60 | 31,48 € | 8,21 % | 9,9 % | 0.02099077 | 1.889,17 € |
| 66 | 29,25 € | 8,31 % | 9,9 % | 0.01950033 | 1.930,53 € |
| 72 | 27,39 € | 8,40 % | 9,9 % | 0.01826333 | 1.972,44 € |
Ratentabelle:
| Laufzeit (monatlich): | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Sollzinssatz: | 2,62 % | 5,75 % | 6,90 % | 6,54 % | 7,09 % | 7,46 % | 7,73 % | 7,93 % | 8,08 % | 8,21 % | 8,31 % | 8,40 % |

















