ONKYO TX-8555 S silber (Stereo Receiver) |
| Laufzeit (monatlich) | Monatliche Rate | Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Ratenfaktor | Gesamtbetrag |
| 12 | 34,98 € | 5,75 % | 9,9 % | 0.08767297 | 419,78 € |
| 18 | 23,86 € | 6,90 % | 9,9 % | 0.05981669 | 429,60 € |
| 24 | 18,31 € | 6,54 % | 9,9 % | 0.04590405 | 439,58 € |
| 30 | 14,98 € | 7,09 % | 9,9 % | 0.03756884 | 449,70 € |
| 36 | 12,77 € | 7,46 % | 9,9 % | 0.03202234 | 459,97 € |
| 42 | 11,19 € | 7,73 % | 9,9 % | 0.02806935 | 470,39 € |
| 48 | 10,01 € | 7,93 % | 9,9 % | 0.0251123 | 480,95 € |
| 54 | 9,10 € | 8,08 % | 9,9 % | 0.02281917 | 491,66 € |
Ratentabelle:
| Laufzeit (monatlich): | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Sollzinssatz: | 2,62 % | 5,75 % | 6,90 % | 6,54 % | 7,09 % | 7,46 % | 7,73 % | 7,93 % | 8,08 % | 8,21 % | 8,31 % | 8,40 % |

















