LG-PC N2B1 101874 (NAS Server) |
| Laufzeit (monatlich) | Monatliche Rate | Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Ratenfaktor | Gesamtbetrag |
| 12 | 31,78 € | 5,75 % | 9,9 % | 0.08767297 | 381,37 € |
| 18 | 21,68 € | 6,90 % | 9,9 % | 0.05981669 | 390,29 € |
| 24 | 16,63 € | 6,54 % | 9,9 % | 0.04590405 | 399,35 € |
| 30 | 13,61 € | 7,09 % | 9,9 % | 0.03756884 | 408,55 € |
| 36 | 11,60 € | 7,46 % | 9,9 % | 0.03202234 | 417,88 € |
| 42 | 10,17 € | 7,73 % | 9,9 % | 0.02806935 | 427,34 € |
| 48 | 9,10 € | 7,93 % | 9,9 % | 0.0251123 | 436,94 € |
Ratentabelle:
| Laufzeit (monatlich): | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Sollzinssatz: | 2,62 % | 5,75 % | 6,90 % | 6,54 % | 7,09 % | 7,46 % | 7,73 % | 7,93 % | 8,08 % | 8,21 % | 8,31 % | 8,40 % |














