Boston Recepter CD schwarz (Heim Radio,CD) |
| Laufzeit (monatlich) | Monatliche Rate | Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Ratenfaktor | Gesamtbetrag |
| 12 | 43,74 € | 5,75 % | 9,9 % | 0.08767297 | 524,99 € |
| 18 | 29,84 € | 6,90 % | 9,9 % | 0.05981669 | 537,27 € |
| 24 | 22,90 € | 6,54 % | 9,9 % | 0.04590405 | 549,75 € |
| 30 | 18,74 € | 7,09 % | 9,9 % | 0.03756884 | 562,41 € |
| 36 | 15,97 € | 7,46 % | 9,9 % | 0.03202234 | 575,25 € |
| 42 | 14,00 € | 7,73 % | 9,9 % | 0.02806935 | 588,28 € |
| 48 | 12,53 € | 7,93 % | 9,9 % | 0.0251123 | 601,49 € |
| 54 | 11,38 € | 8,08 % | 9,9 % | 0.02281917 | 614,89 € |
| 60 | 10,47 € | 8,21 % | 9,9 % | 0.02099077 | 628,46 € |
| 66 | 9,73 € | 8,31 % | 9,9 % | 0.01950033 | 642,22 € |
| 72 | 9,11 € | 8,40 % | 9,9 % | 0.01826333 | 656,16 € |
Ratentabelle:
| Laufzeit (monatlich): | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Sollzinssatz: | 2,62 % | 5,75 % | 6,90 % | 6,54 % | 7,09 % | 7,46 % | 7,73 % | 7,93 % | 8,08 % | 8,21 % | 8,31 % | 8,40 % |














